Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

Okresní podniková liga v kuželkách

35. ročník, 2023 - 2024

V pátek 19.4.2024 od 15:30 hod na kuželně proběhne zakončení sezóny 2023-2024 Podnikové ligy ČKD a Okresní podnikové ligy.

Od 16:00 hod se uskuteční exhibiční utkání Výběru podnikovky proti Výběru Okresu, 60hs, 6 drah, 12 hráčů.

Datum aktualizace: 2.4.2024 13:38

Tabulka jednotlivců OPL

Poř. Jméno Družstvo Průměr Kolky Zápasy Sk.-poř.
1 Kakáč Pavel VVR 276,79 3875 14 Ex. 1
2 Stloukal Miloš A JE TO 'A' 276,08 3589 13 Ex. 2
3 Nezval Radim PRO LeaseKredit 273,29 3826 14 Ex. 3
4 Král Michal A JE TO 'A' 272,54 3543 13 Ex. 4
5 Honc Martin Lachtani 270,50 3787 14 I. 1
6 Semrád Jan VVR 269,79 3777 14 Ex. 5
7 Malits Martin PRO LeaseKredit 267,60 2676 10 Ex. 6
8 Volf Dušan CATERING 267,08 3472 13 Ex. 7
9 Pokorný Aleš CATERING 266,77 3468 13 Ex. 8
10 Brychta Michal PRO LeaseKredit 266,29 3728 14 Ex. 9
11 Flek Petr A JE TO 'B' 265,62 3453 13 Ex. 10
12 Lavický Miroslav BLANZEK 264,71 3706 14 Ex. 11
13 Stojkovič Tomáš VVR 263,60 2636 10 Ex. 12
14 Stejskalová Ivana A JE TO 'A' 263,50 3689 14 Ex. 13
15 Kolář Petr KSK 262,79 3679 14 Ex. 14
16 Maška David A JE TO 'B' 260,56 2345 9 Ex. 15
17 Majer Zdeněk A JE TO 'B' 260,09 2861 11 Ex. 16
18 Maška Josef A JE TO 'B' 259,91 2859 11 Ex. 17
19 Šmerda Jan A JE TO 'A' 259,86 3638 14 Ex. 18
20 Troubil Pavel Ernst Leopold 258,09 2839 11 Ex. 6
21 Zouhar Michal Eko system 257,57 3606 14 I. 2
22 Zouhar Pavel PRO LeaseKredit 257,55 2833 11 Ex. 20
23 Brázda Libor BLANZEK 254,60 2546 10 Ex. 21
24 Ševčík Milan KSK 254,29 3560 14 Ex. 22
25 Smola Tomáš VVR 252,92 3288 13 Ex. 23
26 Husák Martin KSK 252,33 3028 12 Ex. 24
27 Semrád Miroslav CATERING 252,14 3530 14 Ex. 25
28 Zuck Jaromír Ernst Leopold 251,73 2769 11 Ex. 26
29 Tichý Alois Nemocnice 250,33 3755 15 I. 3
30 Janíček Martin Lachtani 250,27 3754 15 I. 4
31 Hrubý Martin VVR 249,60 2496 10 Ex. 27
32 Dvořák Ivo OREL 249,50 3992 16 I. 5
33 Nejezchleb Luboš BLANZEK 249,21 3489 14 Ex. 28
34 Bartošík Jan RELAX-CLUB 248,69 3233 13 I. 6
35 Sotolář Luboš VVR 248,44 2236 9 Ex. 29
36 Navrátil Ladislav Nemocnice 247,57 3466 14 I. 7
37 Mátl Radek RELAX-CLUB 247,06 3953 16 I. 8
38 Šváb Karel GasNet 246,64 3453 14 I. 9
39 Souček Michal A JE TO 'B' 245,17 2942 12 Ex. 30
40 Dostál Pavel GasNet 244,63 3914 16 I. 10
41 Odehnal Libor A JE TO 'B' 244,57 3424 14 Ex. 31
42 Hrazdíra Petr Lachtani 244,44 2200 9 I. 11
43 Skoupý Libor CATERING 243,92 2927 12 Ex. 32
44 Hladík Jindřich CATERING 243,14 3404 14 Ex. 33
45 Kunc Pavel Eko system 243,00 2916 12 I. 12
46 Petříček Aleš KSK 241,78 2176 9 Ex. 34
47 Zouhar Petr Eko system 241,50 3381 14 I. 13
48 Navrátil Roman GasNet 241,43 3380 14 I. 14
49 Jalový Petr Ernst Leopold 241,09 2652 11 Ex. 35
50 Pytela Jaroslav Ernst Leopold 241,08 3134 13 Ex. 36
51 Kratochvíl Jan BLANZEK 239,07 3347 14 Ex. 37
52 Tomášek Radim HASIČI 238,75 2865 12 I. 15
53 Pernica Miroslav PRO LeaseKredit 238,70 2387 10 Ex. 38
54 Kunc Josef BLANZEK 238,63 1909 8 Ex. 39
55 Kratochvíl Milan Eko system 237,62 3089 13 I. 16
56 Brtníček Zdeněk A JE TO 'A' 235,63 1885 8 Ex. 40
57 Grulichová Iva ZŠ TGM 234,45 2579 11 I. 17
58 Mátl Petr GasNet 234,38 3750 16 I. 18
59 Němec Zdeněk HASIČI 233,36 2567 11 I. 19
60 Ďugoš Jan Eko system 231,06 3697 16 I. 20
61 Hasoň Jiří OREL 230,47 3457 15 I. 21
62 Šoba Milan OREL 229,38 3670 16 I. 22
63 Kleveta Jaromír HASIČI 228,64 3201 14 I. 23
64 Mynář Aleš HASIČI 227,92 2963 13 I. 24
65 Žák Radek Lachtani 224,50 3143 14 I. 25
66 Paul Jaroslav Ernst Leopold 224,25 2691 12 Ex. 41
67 Holcner Petr st. KD 5 223,67 3355 15 I. 26
68 Klimešová Jindřiška Nemocnice 223,00 2007 9 I. 27
69 Petlachová Michaela ZŠ TGM 221,44 1993 9 I. 28
70 Nedoma Ivo RELAX-CLUB 220,40 3306 15 I. 29
71 Navrátil Milan HASIČI 219,92 2859 13 I. 30
72 Buchta Aleš PRO LeaseKredit 219,44 1975 9 Ex. 42
73 Srba Jaroslav Nemocnice 217,86 3050 14 I. 31
74 Götz Oto OREL 216,69 2817 13 I. 32
75 Holcner Pavel KD 5 214,89 1934 9 I. 33
76 Ostrý František HASIČI 212,91 2342 11 I. 34
77 Pokorný Jan KD 5 210,69 3371 16 I. 35
78 Holcner Petr ml. KD 5 208,31 2708 13 I. 36
79 Souček Matěj ZŠ TGM 204,00 2448 12 I. 37
80 Nečas Jan RELAX-CLUB 204,00 2244 11 I. 38
81 Nečas Antonín Nemocnice 203,22 1829 9 I. 39
82 Hasoň Josef OREL 202,87 3043 15 I. 40
83 Jalový Josef ZŠ TGM 202,18 2224 11 I. 41
84 Holcnerová Alena KD 5 199,00 2388 12 I. 42
85 Bieliková Zuzana ZŠ TGM 190,17 2282 12 I. 43
86 Polák Michal RELAX-CLUB 180,13 2702 15 I. 44
87 Slabá Jiřina ZŠ TGM 178,40 2676 15 I. 45

  Jednotlivci - ve formátu PDF pro tisk